La piscine olympique de Seraing sera fermée du 3 décembre 2024 au 5 janvier 2025
Attention ! Tous les casiers avec un digicode ont été changés. Il s’agit désormais de casiers avec bracelet qui se verrouillent avec une pièce de 2€.
Depuis le lundi 26 août 2024, la piscine olympique est accessible aux jours et heures suivants :
Heures d’ouverture | |
---|---|
Lundi | Fermé |
Mardi | 9h00 à 19h00 |
Mercredi | 9h00 à 19h00 |
Jeudi | 9h00 à 20h00 |
Vendredi | 9h00 à 19h00 |
Samedi | 9h00 à 17h00 |
Dimanche | 9h00 à 13h00 |
Les jeux de la piscine sont disponibles selon l’horaire suivant:
- mercredi: de 14h00 à 15h30 ;
- samedi: de 14h00 à 16h00 ;
- dimanche: de 10h00 à 11h30.
Le toboggan est définitivement fermé.
ATTENTION! Il est important de souligner que :
- la sortie de l’eau doit se faire au maximum 20 minutes avant la fermeture de l’établissement;
- les derniers tickets d’entrée sont vendus 50 minutes avant la fermeture, après quoi plus personne ne sera accepté au sein de l’établissement.
La pateaugeoire est à nouveau accessible. Pour rappel, celle-ci fait partie intégrante du bassin principal ; chaque dimanche, de 11h30 à 12h30, le fond mobile est rehaussé et atteint une hauteur de 60 cm au lieu des 90 cm habituels.
Tarifs 2024
Pour les personnes domiciliées à Seraing, Boncelles, Ougrée et Jemeppe | Tarifs |
---|---|
Bain adulte | 2,5€ |
Bain adulte -50% Famille nombreuse | 1,25€ |
Bain enfant (-13 ans) | 1,5€ |
Bain enfant (-13 ans) -50% Famille nombreuse | 0,75€ |
Bain pour personne handicapée | 1€ |
Bain militaire/pompier | 1,5€ |
Bain senior (60 ans et +) | 1,5€ |
Bain école primaire extérieure | 1€ |
Bain école secondaire | 1,5€ |
Bain groupe enfant (-13 ans et min.10) | 1€ |
Bain groupe adulte (min.10) | 2€ |
Bain membres Ecole Seraing Natation | 2€ |
Abonnement enfant (-13 ans) => 10 bains | 12€ |
Abonnement enfant (-13 ans) => 10 bains -50% Famille nombreuse | 6€ |
Abonnement adulte 10 bains | 20€ |
Abonnement adulte 10 bains -50% Famille nombreuse | 10€ |
Abonnement familial (25 bains) | 30€ |
Abonnement familial (25 bains) -50% Famille nombreuse | 15€ |
Revenu d’Intégration Adulte (anc. Minimex) | 1€ |
Revenu d’Intégration Enfant (-13 ans- (anc. Minimex) | 0,5€ |
Location de boudin, planche, brassard, pull buoy | 1€ |
Pour les personnes NON domiciliées à Seraing, Boncelles, Ougrée et Jemeppe | Tarifs |
---|---|
Bain adulte | 4€ |
Bain adulte -50% Famille nombreuse | 2€ |
Bain enfant (-13 ans) | 3€ |
Bain enfant (-13 ans- -50% Famille nombreuse | 1,5€ |
Bain pour personne handicapée | 2€ |
Bain militaire/pompier | 2,5€ |
Bain senior (60 ans et +) | 2,5€ |
Bain école primaire extrieure | 2€ |
Bain école secondaire | 2,5€ |
Bain groupe enfant (-13 ans et min. 10) | 2€ |
Bain groupe adulte (min. 10) | 3€ |
Bain membre Ecole Seraing Natation | 2€ |
Abonnement enfant (-13 ans) => 10 bains | 25€ |
Abonnement enfant (-10 ans) => 10 bains -50% Famille nombreuse | 12,5€ |
Abonnement adulte (10 bains) | 35€ |
Abonnement adulte (10 bains) -50% Famille nombreuse | 17,5€ |
Abonnement familial (25 bains) | 55€ |
Abonnement familial (25 bains) -50% Famille nombreuse | 27,5€ |
Revenu d’Intégration Adulte (anc. Minimex) | 2€ |
Revenu d’Intégration Enfant (-13 ans) (anc. Minimex) | 1,5€ |
Location de boudin, planche, brassard, pull buoy | 1€ |
Les personnes domiciliées à SERAING peuvent bénéficier de tarifs réduits. Pour ce faire, munissez-vous de votre carte d’identité à chaque venue.
Les familles ayant trois enfants à charge ou plus, bénéficient d’une réduction de 50 % sur le prix d’accès à la piscine olympique. Afin de l’obtenir, munissez-vous d’une composition de ménage (disponible gratuitement au service Population) lors de chaque passage à la piscine.